| Big PickleProvider-specific | big-pickle | 200,000 | 32,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | claude-fable-5 | 1,000,000 | 128,000 | $10.00 / $50.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Haiku 3.5Provider-specific | claude-3-5-haiku | 200,000 | 8,192 | $0.80 / $4.00 | No | Yes | - | Yes |
| Claude Haiku 4.5Provider-specific | claude-haiku-4-5 | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Opus 4.1Provider-specific | claude-opus-4-1 | 200,000 | 32,000 | $15.00 / $75.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Opus 4.5Provider-specific | claude-opus-4-5 | 200,000 | 64,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | claude-opus-4-6 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Opus 4.7Provider-specific | claude-opus-4-7 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | claude-opus-4-8 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Sonnet 4Provider-specific | claude-sonnet-4 | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Sonnet 4.5Provider-specific | claude-sonnet-4-5 | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Sonnet 4.6Provider-specific | claude-sonnet-4-6 | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek-v4-flash | 1,000,000 | 384,000 | $0.14 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Flash FreeProvider-specific | deepseek-v4-flash-free | 200,000 | 128,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek-v4-pro | 1,000,000 | 384,000 | $1.74 / $3.84 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3 FlashProvider-specific | gemini-3-flash | 1,048,576 | 65,536 | $0.50 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3 ProProvider-specific | gemini-3-pro | 1,048,576 | 65,536 | $2.00 / $12.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3.1 Pro PreviewProvider-specific | gemini-3.1-pro | 1,048,576 | 65,536 | $2.00 / $12.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3.5 FlashProvider-specific | gemini-3.5-flash | 1,048,576 | 65,536 | $1.50 / $9.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-4.6Provider-specific | glm-4.6 | 204,800 | 131,072 | $0.60 / $2.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-4.7Provider-specific | glm-4.7 | 204,800 | 131,072 | $0.60 / $2.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-4.7 FreeProvider-specific | glm-4.7-free | 204,800 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-5Provider-specific | glm-5 | 204,800 | 131,072 | $1.00 / $3.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-5 FreeProvider-specific | glm-5-free | 204,800 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-5.1Provider-specific | glm-5.1 | 204,800 | 131,072 | $1.40 / $4.40 | Yes | Yes | - | Yes |
| GPT-5Provider-specific | gpt-5 | 400,000 | 128,000 | $1.07 / $8.50 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5 CodexProvider-specific | gpt-5-codex | 400,000 | 128,000 | $1.07 / $8.50 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5 NanoProvider-specific | gpt-5-nano | 400,000 | 128,000 | $0.05 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.1Provider-specific | gpt-5.1 | 400,000 | 128,000 | $1.07 / $8.50 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.1 CodexProvider-specific | gpt-5.1-codex | 400,000 | 128,000 | $1.07 / $8.50 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.1 Codex MaxProvider-specific | gpt-5.1-codex-max | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.1 Codex MiniProvider-specific | gpt-5.1-codex-mini | 400,000 | 128,000 | $0.25 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.2Provider-specific | gpt-5.2 | 400,000 | 128,000 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.2 CodexProvider-specific | gpt-5.2-codex | 400,000 | 128,000 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.3 CodexProvider-specific | gpt-5.3-codex | 400,000 | 128,000 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.3 Codex SparkProvider-specific | gpt-5.3-codex-spark | 128,000 | 128,000 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | gpt-5.4 | 1,050,000 | 128,000 | $2.50 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.4 MiniProvider-specific | gpt-5.4-mini | 400,000 | 128,000 | $0.75 / $4.50 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.4 NanoProvider-specific | gpt-5.4-nano | 400,000 | 128,000 | $0.20 / $1.25 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.4 ProProvider-specific | gpt-5.4-pro | 1,050,000 | 128,000 | $30.00 / $180.00 | Yes | Yes | No | No |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | gpt-5.5 | 1,050,000 | 128,000 | $5.00 / $30.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.5 ProProvider-specific | gpt-5.5-pro | 1,050,000 | 128,000 | $30.00 / $180.00 | Yes | Yes | No | No |
| Grok Build 0.1Provider-specific | grok-build-0.1 | 256,000 | 256,000 | $1.00 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grok Code Fast 1Provider-specific | grok-code | 256,000 | 256,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Hy3 preview FreeProvider-specific | hy3-preview-free | 256,000 | 64,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Kimi K2Provider-specific | kimi-k2 | 262,144 | 262,144 | $0.40 / $2.50 | No | Yes | - | Yes |
| Kimi K2 ThinkingProvider-specific | kimi-k2-thinking | 262,144 | 262,144 | $0.40 / $2.50 | Yes | Yes | - | Yes |
| Kimi K2.5Provider-specific | kimi-k2.5 | 262,144 | 65,536 | $0.60 / $3.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Kimi K2.5 FreeProvider-specific | kimi-k2.5-free | 262,144 | 262,144 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Kimi K2.6Provider-specific | kimi-k2.6 | 262,144 | 65,536 | $0.95 / $4.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Ling 2.6 Flash FreeProvider-specific | ling-2.6-flash-free | 262,100 | 32,800 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| MiMo V2 Flash FreeProvider-specific | mimo-v2-flash-free | 262,144 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiMo V2 Omni FreeProvider-specific | mimo-v2-omni-free | 262,144 | 64,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiMo V2 Pro FreeProvider-specific | mimo-v2-pro-free | 1,048,576 | 64,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiMo V2.5 FreeProvider-specific | mimo-v2.5-free | 200,000 | 32,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax M2.1Provider-specific | minimax-m2.1 | 204,800 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax M2.1 FreeProvider-specific | minimax-m2.1-free | 204,800 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax M2.5Provider-specific | minimax-m2.5 | 204,800 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax M2.5 FreeProvider-specific | minimax-m2.5-free | 204,800 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax M2.7Provider-specific | minimax-m2.7 | 204,800 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax M3 FreeProvider-specific | minimax-m3-free | 200,000 | 32,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nemotron-3-super-free | 204,800 | 128,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55Bnvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | nemotron-3-ultra-free | 1,000,000 | 128,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| North Mini Codecohere/north-mini-code-1-0 | north-mini-code-free | 256,000 | 64,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 CoderProvider-specific | qwen3-coder | 262,144 | 65,536 | $0.45 / $1.80 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3.5 PlusProvider-specific | qwen3.5-plus | 262,144 | 65,536 | $0.20 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.6 PlusProvider-specific | qwen3.6-plus | 262,144 | 65,536 | $0.50 / $3.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.6 Plus FreeProvider-specific | qwen3.6-plus-free | 262,144 | 65,536 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Ring 2.6 1T FreeProvider-specific | ring-2.6-1t-free | 262,000 | 66,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Trinity Large PreviewProvider-specific | trinity-large-preview-free | 131,072 | 131,072 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | - | Yes |
| No rows match the current search. |