Created at 2026-06-27 06:47:06 , with PHPMetrics v2.9.0 (Jean-François Lépine).
No JUnit report found. Use the --junit=<junit.xml> option to analyse your unit tests. See documentation of PHPUnit if needed
No details
Maintainability / complexity (with comments)

Each file is symbolized by a circle. Size of the circle represents the Cyclomatic complexity. Color of the circle represents the Maintainability Index.

Large red circles will be probably hard to maintain.

Page Rank is a way to measure the importance of a class. There is no "good" or "bad" page rank. This metric reflects interactions in your code.

ClassRank
0.04 BookStack\App\Model 119.28 76.82
0.03 BookStack\Entities\Models\Entity 65.72 23.38
0.03 BookStack\Users\Models\User 71.53 28.55
0.02 BookStack\Uploads\Image 99.98 55.52
0.02 BookStack\Exports\ZipExports\ZipValidationHelper 75.74 45.52
0.02 BookStack\Exceptions\PrettyException 89.43 53.13
0.02 BookStack\Exceptions\NotifyException 96.31 54.23
0.01 BookStack\Translation\LocaleDefinition 95.43 55.47
0.01 BookStack\Uploads\Attachment 84.04 42.6
0.01 BookStack\Http\Controller 74 33.58
0.01 BookStack\Exports\ZipExports\ZipExportReader 66.75 36.46
0.01 BookStack\Exports\ZipExports\ZipExportFiles 78.95 42.03
0.01 BookStack\Exports\ZipExports\ZipUniqueIdRule 95.37 64.29
0.01 BookStack\Exports\ZipExports\Models\ZipExportModel 104.56 58.44
0.01 BookStack\Exports\ZipExports\Models\ZipExportPage 60.92 37.99
0.01 BookStack\Exports\ZipExports\ZipFileReferenceRule 80.35 54.78
0.01 BookStack\Entities\Models\Bookshelf 85.69 46.93
0.01 BookStack\Entities\Models\PageRevision 94.86 49.75
0.01 BookStack\Entities\Models\Page 84.93 41.56
0.01 BookStack\Entities\Models\BookChild 124.66 78.06
0.01 BookStack\Entities\Models\Chapter 94.48 52.65
0.01 BookStack\Entities\Models\Book 88.07 45.87
0.01 BookStack\Entities\Tools\PageContent 48.31 14.14
0.01 BookStack\Entities\Tools\EntityHtmlDescription 75.77 46.48
0.01 BookStack\Entities\Tools\EntityCover 79.03 46.4
0.01 BookStack\Entities\Tools\EntityDefaultTemplate 78.9 50.35
0.01 BookStack\Entities\Queries\EntityQueries 77.38 40.24
0.01 BookStack\Entities\Queries\PageQueries 68.36 39.44
0.01 BookStack\Exceptions\ZipExportException 171 171
0.01 BookStack\Exceptions\NotFoundException 110.73 74.55
0.01 BookStack\Activity\Models\View 97.55 55.21
0.01 BookStack\Activity\Models\Comment 90.2 47.13
0.01 BookStack\Search\SearchOptionSet 82.72 44.85
0.01 BookStack\Search\Options\SearchOption 111.97 71.59
0.01 BookStack\Users\Models\Role 85.78 43.59
0.01 BookStack\Util\HtmlDocument 75.22 36.76
0.01 BookStack\Util\HtmlContentFilterConfig 98.3 63.33
0.01 BookStack\Util\HtmlContentFilter 73.36 32.19
0.01 BookStack\Facades\Theme 211.98 171
0.01 BookStack\Facades\Activity 122.51 78.06
0 BookStack\Translation\LocaleManager 86.46 44.94
0 BookStack\Translation\MessageSelector 109.12 69.16
0 BookStack\Translation\FileLoader 89.99 51.38
0 BookStack\References\ReferenceController 86.75 50.25
0 BookStack\References\ReferenceStore 77.05 43.6
0 BookStack\References\ReferenceChangeContext 91.13 54.69
0 BookStack\References\ReferenceUpdater 54.32 30.07
0 BookStack\References\ModelResolvers\BookLinkModelResolver 73.5 56.52
0 BookStack\References\ModelResolvers\PageLinkModelResolver 71.98 55.39
0 BookStack\References\ModelResolvers\AttachmentModelResolver 60.22 60.22
0 BookStack\References\ModelResolvers\PagePermalinkModelResolver 74.09 57.11
0 BookStack\References\ModelResolvers\ChapterLinkModelResolver 71.98 55.39
0 BookStack\References\ModelResolvers\ImageModelResolver 74.49 46.86
0 BookStack\References\ModelResolvers\BookshelfLinkModelResolver 73.5 56.52
0 BookStack\References\ReferenceFetcher 91.58 55.71
0 BookStack\References\Reference 97.28 61.72
0 BookStack\References\CrossLinkParser 83.87 45.74
0 BookStack\Settings\Setting 79.55 79.55
0 BookStack\Settings\MaintenanceController 73.96 42.62
0 BookStack\Settings\SettingController 84.86 51.34
0 BookStack\Settings\UserNotificationPreferences 49.04 49.04
0 BookStack\Settings\AppSettingsStore 56.19 38.57
0 BookStack\Settings\UserShortcutMap 78.47 43.31
0 BookStack\Settings\StatusController 81.29 51.38
0 BookStack\Settings\SettingService 65.42 26.54
0 BookStack\Uploads\ImageStorage 74.14 35.51
0 BookStack\Uploads\AttachmentService 75.85 36.13
0 BookStack\Uploads\FaviconHandler 83.61 42.31
0 BookStack\Uploads\ImageStorageDisk 77.67 37.14
0 BookStack\Uploads\FileStorage 71.61 37.06
0 BookStack\Uploads\ImageService 56.75 19.5
0 BookStack\Uploads\ImageResizer 60.11 23.89
0 BookStack\Uploads\UserAvatars 63.47 30.55
0 BookStack\Uploads\Controllers\ImageController 71.51 36.53
0 BookStack\Uploads\Controllers\GalleryImageController 72.84 43.52
0 BookStack\Uploads\Controllers\AttachmentApiController 76.31 36.13
0 BookStack\Uploads\Controllers\ImageGalleryApiController 73.09 34.42
0 BookStack\Uploads\Controllers\DrawioImageController 72.51 41.63
0 BookStack\Uploads\Controllers\AttachmentController 68.19 31.07
0 BookStack\Uploads\ImageRepo 69.45 30.87
0 BookStack\Http\RangeSupportedStream 60.94 33.31
0 BookStack\Http\Request 93.92 56.4
0 BookStack\Http\Middleware\CheckGuard 105.05 63.23
0 BookStack\Http\Middleware\ThrottleApiRequests 108.89 72.71
0 BookStack\Http\Middleware\ApplyCspRules 94.54 57.71
0 BookStack\Http\Middleware\Authenticate 93.95 63.66
0 BookStack\Http\Middleware\VerifyCsrfToken 218.04 171
0 BookStack\Http\Middleware\Localization 106.04 63.97
0 BookStack\Http\Middleware\ApiAuthenticate 96.24 53.79
0 BookStack\Http\Middleware\CheckEmailConfirmed 104.73 59.64
0 BookStack\Http\Middleware\TrimStrings 124.34 79.88
0 BookStack\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated 98.77 63.09
0 BookStack\Http\Middleware\AuthenticatedOrPendingMfa 92.37 56.03
0 BookStack\Http\Middleware\PreventResponseCaching 99.88 58.36
0 BookStack\Http\Middleware\RunThemeActions 102.2 62
0 BookStack\Http\Middleware\TrustHosts 119.04 78.06
0 BookStack\Http\Middleware\PreventRequestsDuringMaintenance 215.46 171
0 BookStack\Http\Middleware\CheckUserHasPermission 91.01 58.53
0 BookStack\Http\Middleware\StartSessionExtended 102.37 61.74
0 BookStack\Http\Middleware\StartSessionIfCookieExists 96.96 65.03
0 BookStack\Http\Middleware\EncryptCookies 215.46 171
0 BookStack\Http\Middleware\TrustProxies 104.74 59.22
0 BookStack\Http\HttpRequestService 89.63 50.08
0 BookStack\Http\HttpClientHistory 58.25 58.25
0 BookStack\Http\Kernel 119.84 71.77
0 BookStack\Http\ApiController 98.39 55.94
0 BookStack\Http\DownloadResponseFactory 79.24 41.33
0 BookStack\Exports\Import 88.34 50.54
0 BookStack\Exports\PdfGenerator 53.5 27.84
0 BookStack\Exports\ZipExports\ZipReferenceParser 72.92 37.95
0 BookStack\Exports\ZipExports\ZipExportReferences 56.25 29.59
0 BookStack\Exports\ZipExports\ZipExportValidator 45.97 45.97
0 BookStack\Exports\ZipExports\Models\ZipExportImage 61.02 48.25
0 BookStack\Exports\ZipExports\Models\ZipExportAttachment 45.23 45.23
0 BookStack\Exports\ZipExports\Models\ZipExportChapter 62.57 40.21
0 BookStack\Exports\ZipExports\Models\ZipExportTag 50.81 50.81
0 BookStack\Exports\ZipExports\Models\ZipExportBook 50.22 35.44
0 BookStack\Exports\ZipExports\ZipExportBuilder 68.87 39.8
0 BookStack\Exports\ZipExports\ZipImportRunner 37.79 17.17
0 BookStack\Exports\ZipExports\ZipImportReferences 58.2 30.95
0 BookStack\Exports\Controllers\ChapterExportApiController 86.71 47.72
0 BookStack\Exports\Controllers\ImportApiController 75.33 38.1
0 BookStack\Exports\Controllers\BookExportApiController 86.71 47.72
0 BookStack\Exports\Controllers\PageExportApiController 86.71 47.72
0 BookStack\Exports\Controllers\PageExportController 87.74 46.32
0 BookStack\Exports\Controllers\ChapterExportController 88.51 46.99
0 BookStack\Exports\Controllers\ImportController 76.45 42.27
0 BookStack\Exports\Controllers\BookExportController 86.62 47.4
0 BookStack\Exports\ImportRepo 67.01 38.6
0 BookStack\Exports\ExportFormatter 60.24 23.89
0 BookStack\Api\ListingResponseBuilder 73.17 34.38
0 BookStack\Api\ApiToken 101.2 56.74
0 BookStack\Api\ApiTokenGuard 74 36.33
0 BookStack\Api\ApiDocsController 101.13 60.81
0 BookStack\Api\UserApiTokenController 72.19 35.93
0 BookStack\Api\ApiDocsGenerator 66.68 29.89
0 BookStack\Api\ApiEntityListFormatter 78.06 38.68
0 BookStack\Entities\Models\EntityScope 87.73 58.86
0 BookStack\Entities\Models\EntityQueryBuilder 95.88 59.05
0 BookStack\Entities\Models\Deletion 92.15 51.61
0 BookStack\Entities\Models\SlugHistory 110.3 68.39
0 BookStack\Entities\Models\EntityContainerData 102.03 58.8
0 BookStack\Entities\Models\EntityPageData 106.68 70.5
0 BookStack\Entities\Models\ContainerTrait 105.75 66.76
0 BookStack\Entities\Models\EntityTable 97.47 55.22
0 BookStack\Entities\Repos\RevisionRepo 74.24 42.9
0 BookStack\Entities\Repos\BookshelfRepo 76.01 42.27
0 BookStack\Entities\Repos\DeletionRepo 83.47 60.47
0 BookStack\Entities\Repos\PageRepo 52.9 21.08
0 BookStack\Entities\Repos\ChapterRepo 78.91 43.56
0 BookStack\Entities\Repos\BaseRepo 70.04 35.56
0 BookStack\Entities\Repos\BookRepo 81.71 45.46
0 BookStack\Entities\Tools\MixedEntityRequestHelper 101.74 60.76
0 BookStack\Entities\Tools\SiblingFetcher 83.09 50.47
0 BookStack\Entities\Tools\EntityHydrator 55.66 31.18
0 BookStack\Entities\Tools\SlugHistory 69.56 43.1
0 BookStack\Entities\Tools\PageIncludeTag 99.23 62.4
0 BookStack\Entities\Tools\ShelfContext 90.17 54.81
0 BookStack\Entities\Tools\PermissionsUpdater 59.18 31.45
0 BookStack\Entities\Tools\Cloner 65.61 31.7
0 BookStack\Entities\Tools\PageEditorData 65.75 38.12
0 BookStack\Entities\Tools\PageIncludeContent 68.73 43.86
0 BookStack\Entities\Tools\TrashCan 56.91 19.79
0 BookStack\Entities\Tools\PageIncludeParser 64.56 28.33
0 BookStack\Entities\Tools\Markdown\CustomParagraphConverter 64.23 64.23
0 BookStack\Entities\Tools\Markdown\HtmlToMarkdown 81.71 44.2
0 BookStack\Entities\Tools\Markdown\CustomListItemRenderer 81.49 55.92
0 BookStack\Entities\Tools\Markdown\CustomDivConverter 86.08 65.25
0 BookStack\Entities\Tools\Markdown\CustomStrikethroughRenderer 109.76 69.81
0 BookStack\Entities\Tools\Markdown\CustomImageConverter 79.14 60.26
0 BookStack\Entities\Tools\Markdown\MarkdownToHtml 58.01 58.01
0 BookStack\Entities\Tools\Markdown\SpacedTagFallbackConverter 102.08 67.11
0 BookStack\Entities\Tools\Markdown\CustomStrikeThroughExtension 171 171
0 BookStack\Entities\Tools\Markdown\CheckboxConverter 89.21 60.34
0 BookStack\Entities\Tools\ParentChanger 83.82 55.74
0 BookStack\Entities\Tools\MixedEntityListLoader 68.9 40.36
0 BookStack\Entities\Tools\HierarchyTransformer 75.69 45.01
0 BookStack\Entities\Tools\SlugGenerator 83.55 46.36
0 BookStack\Entities\Tools\NextPreviousContentLocator 87.81 48.34
0 BookStack\Entities\Tools\BookContents 70.48 40.42
0 BookStack\Entities\Tools\PageEditActivity 79.09 41.89
0 BookStack\Entities\Controllers\PageController 60.15 21.48
0 BookStack\Entities\Controllers\PageApiController 78.65 37.85
0 BookStack\Entities\Controllers\ChapterController 66.84 29.48
0 BookStack\Entities\Controllers\BookApiController 77.54 39.49
0 BookStack\Entities\Controllers\ChapterApiController 72.1 37.93
0 BookStack\Entities\Controllers\RecycleBinController 81.35 41.61
0 BookStack\Entities\Controllers\PageTemplateController 81.64 49.37
0 BookStack\Entities\Controllers\BookshelfApiController 80.89 41.12
0 BookStack\Entities\Controllers\PageRevisionController 73.04 35.91
0 BookStack\Entities\Controllers\BookController 63.97 28.62
0 BookStack\Entities\Controllers\BookshelfController 69.63 33.3
0 BookStack\Entities\Controllers\RecycleBinApiController 84.52 45.53
0 BookStack\Entities\EntityExistsRule 66.5 66.5
0 BookStack\Entities\Queries\QueryTopFavourites 54.13 54.13
0 BookStack\Entities\Queries\QueryRecentlyViewed 57.12 57.12
0 BookStack\Entities\Queries\QueryPopular 57.05 57.05
0 BookStack\Entities\Queries\ChapterQueries 68.15 46.31
0 BookStack\Entities\Queries\BookshelfQueries 71.5 45.46
0 BookStack\Entities\Queries\BookQueries 73.57 46.65
0 BookStack\Entities\Queries\PageRevisionQueries 70.2 54.65
0 BookStack\Entities\EntityProvider 87.59 48.84
0 BookStack\Entities\BreadcrumbsViewComposer 85.32 58.25
0 BookStack\Exceptions\HttpFetchException 171 171
0 BookStack\Exceptions\SamlException 171 171
0 BookStack\Exceptions\FileUploadException 171 171
0 BookStack\Exceptions\UserTokenNotFoundException 171 171
0 BookStack\Exceptions\MoveOperationException 171 171
0 BookStack\Exceptions\LdapException 171 171
0 BookStack\Exceptions\PdfExportException 171 171
0 BookStack\Exceptions\LoginAttemptInvalidUserException 171 171
0 BookStack\Exceptions\JsonDebugException 102.12 63.78
0 BookStack\Exceptions\SocialSignInException 171 171
0 BookStack\Exceptions\ImageUploadException 171 171
0 BookStack\Exceptions\UserTokenExpiredException 111.13 70.5
0 BookStack\Exceptions\Handler 81.94 39.14
0 BookStack\Exceptions\SocialSignInAccountNotUsed 171 171
0 BookStack\Exceptions\SocialDriverNotConfigured 171 171
0 BookStack\Exceptions\UserRegistrationException 171 171
0 BookStack\Exceptions\PermissionsException 171 171
0 BookStack\Exceptions\BookStackExceptionHandlerPage 54.65 54.65
0 BookStack\Exceptions\ZipValidationException 171 171
0 BookStack\Exceptions\ConfirmationEmailException 171 171
0 BookStack\Exceptions\ZipImportException 69.59 69.59
0 BookStack\Exceptions\ThemeException 171 171
0 BookStack\Exceptions\ApiAuthException 62.3 62.3
0 BookStack\Exceptions\LoginAttemptException 171 171
0 BookStack\Exceptions\UserUpdateException 171 171
0 BookStack\Exceptions\StoppedAuthenticationException 83.61 52.05
0 BookStack\Exceptions\LoginAttemptEmailNeededException 171 171
0 BookStack\Activity\Controllers\WatchController 60.42 60.42
0 BookStack\Activity\Controllers\FavouriteController 81.95 48.77
0 BookStack\Activity\Controllers\TagController 85.79 51.2
0 BookStack\Activity\Controllers\AuditLogController 46.24 46.24
0 BookStack\Activity\Controllers\AuditLogApiController 105.87 64.74
0 BookStack\Activity\Controllers\WebhookController 77.74 40.66
0 BookStack\Activity\Controllers\TagApiController 95.39 54.05
0 BookStack\Activity\Controllers\CommentController 76.23 40.73
0 BookStack\Activity\Controllers\CommentApiController 79.2 40.05
0 BookStack\Activity\TagRepo 69.71 35.71
0 BookStack\Activity\WatchLevels 91.54 48.6
0 BookStack\Activity\ActivityType 59.24 43.02
0 BookStack\Activity\CommentRepo 73.41 37.27
0 BookStack\Activity\Queries\WebhooksAllPaginatedAndSorted 89.22 59.67
0 BookStack\Activity\Models\Webhook 91.41 49.25
0 BookStack\Activity\Models\Watch 96.27 59.22
0 BookStack\Activity\Models\WebhookTrackedEvent 214.23 171
0 BookStack\Activity\Models\Tag 97.44 55.1
0 BookStack\Activity\Models\Favourite 94.81 64.52
0 BookStack\Activity\Models\Activity 97.54 53.31
0 BookStack\Activity\Models\MentionHistory 218.32 171
0 BookStack\Activity\Notifications\NotificationManager 82.58 51.73
0 BookStack\Activity\Notifications\MessageParts\EntityLinkMessageLine 91.16 61.61
0 BookStack\Activity\Notifications\MessageParts\LinkedMailMessageLine 92.68 59.02
0 BookStack\Activity\Notifications\MessageParts\EntityPathMessageLine 95.01 60.04
0 BookStack\Activity\Notifications\MessageParts\ListMessageLine 83.46 55.38
0 BookStack\Activity\Notifications\Messages\CommentMentionNotification 87.86 60.23
0 BookStack\Activity\Notifications\Messages\CommentCreationNotification 87.86 60.23
0 BookStack\Activity\Notifications\Messages\PageUpdateNotification 83.35 61.73
0 BookStack\Activity\Notifications\Messages\PageCreationNotification 83.58 61.95
0 BookStack\Activity\Notifications\Messages\BaseActivityNotification 94.72 54.33
0 BookStack\Activity\Notifications\Handlers\CommentMentionNotificationHandler 71.18 45.14
0 BookStack\Activity\Notifications\Handlers\PageCreationNotificationHandler 64.82 64.82
0 BookStack\Activity\Notifications\Handlers\PageUpdateNotificationHandler 81.44 51.89
0 BookStack\Activity\Notifications\Handlers\BaseNotificationHandler 89.62 53.85
0 BookStack\Activity\Notifications\Handlers\CommentCreationNotificationHandler 77.46 51.05
0 BookStack\Activity\Tools\WebhookFormatter 66.07 39.87
0 BookStack\Activity\Tools\EntityWatchers 78.64 44.93
0 BookStack\Activity\Tools\TagClassGenerator 67.65 43.36
0 BookStack\Activity\Tools\CommentTreeNode 96.53 65.45
0 BookStack\Activity\Tools\MentionParser 57.57 57.57
0 BookStack\Activity\Tools\UserEntityWatchOptions 37.22 37.22
0 BookStack\Activity\Tools\IpFormatter 39.71 39.71
0 BookStack\Activity\Tools\CommentTree 60.56 34.33
0 BookStack\Activity\Tools\WatchedParentDetails 69.69 69.69
0 BookStack\Activity\Tools\ActivityLogger 75.97 41.74
0 BookStack\Activity\DispatchWebhookJob 77.06 45.9
0 BookStack\Activity\ActivityQueries 76.46 41.69
0 BookStack\Sorting\SortSetOperationComparisons 62.32 42.03
0 BookStack\Sorting\BookSortMap 88.86 56.48
0 BookStack\Sorting\SortRuleController 36.88 36.88
0 BookStack\Sorting\BookSortController 74.75 42.81
0 BookStack\Sorting\BookSortMapItem 73.97 73.97
0 BookStack\Sorting\BookSorter 52.94 18.98
0 BookStack\Sorting\SortUrl 78.1 48.89
0 BookStack\Sorting\SortRule 91.27 53.64
0 BookStack\Search\SearchApiController 91.45 52.92
0 BookStack\Search\SearchTerm 107.99 69
0 BookStack\Search\SearchTextTokenizer 84.08 47.5
0 BookStack\Search\SearchRunner 48.07 16.1
0 BookStack\Search\SearchOptions 59.42 24.38
0 BookStack\Search\SearchResultsFormatter 60.7 24.52
0 BookStack\Search\SearchController 70.88 36.33
0 BookStack\Search\Options\FilterSearchOption 51.55 51.55
0 BookStack\Search\Options\TagSearchOption 92.65 54.78
0 BookStack\Search\Options\TermSearchOption 78.06 78.06
0 BookStack\Search\Options\ExactSearchOption 65.03 65.03
0 BookStack\Search\SearchIndex 63.46 24.71
0 BookStack\App\SystemApiController 93.82 60.46
0 BookStack\App\PwaManifestBuilder 97.71 58.72
0 BookStack\App\MailNotification 105.38 61.87
0 BookStack\App\AppVersion 92.94 63.39
0 BookStack\App\Providers\EventServiceProvider 110.37 65.52
0 BookStack\App\Providers\AuthServiceProvider 88.96 52.31
0 BookStack\App\Providers\ViewTweaksServiceProvider 96.3 60.29
0 BookStack\App\Providers\ThemeServiceProvider 91.83 54.44
0 BookStack\App\Providers\TranslationServiceProvider 95.77 55.98
0 BookStack\App\Providers\AppServiceProvider 95.27 53.31
0 BookStack\App\Providers\RouteServiceProvider 86.2 46.8
0 BookStack\App\Providers\ValidationRuleServiceProvider 86.64 58.4
0 BookStack\App\HomeController 62.45 39.94
0 BookStack\App\Application 112.23 68.66
0 BookStack\App\MetaController 89.74 49.53
0 BookStack\Console\Commands\InstallModuleCommand 41.23 16.72
0 BookStack\Console\Commands\ClearViewsCommand 112.93 67.99
0 BookStack\Console\Commands\UpdateUrlCommand 73.4 38.43
0 BookStack\Console\Commands\UpgradeDatabaseEncodingCommand 92.4 53.05
0 BookStack\Console\Commands\ClearActivityCommand 112.93 67.99
0 BookStack\Console\Commands\RefreshAvatarCommand 65.02 37.25
0 BookStack\Console\Commands\CreateAdminCommand 58.26 31.22
0 BookStack\Console\Commands\ResetMfaCommand 91.66 53.37
0 BookStack\Console\Commands\RegeneratePermissionsCommand 102.3 60.14
0 BookStack\Console\Commands\HandlesSingleUser 93.94 56.6
0 BookStack\Console\Commands\DeleteUsersCommand 92.97 53.3
0 BookStack\Console\Commands\RegenerateSearchCommand 97.63 56.32
0 BookStack\Console\Commands\ClearRevisionsCommand 105.47 61.96
0 BookStack\Console\Commands\RegenerateReferencesCommand 102.3 60.14
0 BookStack\Console\Commands\AssignSortRuleCommand 68.54 39.15
0 BookStack\Console\Commands\CleanupImagesCommand 78.68 45.21
0 BookStack\Console\Commands\CopyShelfPermissionsCommand 79.85 45.4
0 BookStack\Console\Kernel 115.13 69.69
0 BookStack\Access\LoginService 71.07 31.44
0 BookStack\Access\ExternalBaseUserProvider 99.06 55.55
0 BookStack\Access\UserInviteService 97.87 61.69
0 BookStack\Access\EmailConfirmationService 98.24 58.77
0 BookStack\Access\RegistrationService 74.86 37.13
0 BookStack\Access\GroupSyncService 77.94 43.6
0 BookStack\Access\SocialDriverManager 81.89 39.48
0 BookStack\Access\Ldap 90.78 45.25
0 BookStack\Access\SocialAuthService 73.65 34.35
0 BookStack\Access\Mfa\BackupCodeService 84.22 48.71
0 BookStack\Access\Mfa\TotpService 95.89 54.06
0 BookStack\Access\Mfa\MfaSession 95.38 53.72
0 BookStack\Access\Mfa\MfaValue 95.92 52.93
0 BookStack\Access\Mfa\MfaVerificationLimiter 76.31 50.28
0 BookStack\Access\Mfa\TotpValidationRule 96.41 63.05
0 BookStack\Access\Oidc\OidcProviderSettings 63.84 28.62
0 BookStack\Access\Oidc\OidcJwtWithClaims 73.56 33.75
0 BookStack\Access\Oidc\OidcService 62.66 25.01
0 BookStack\Access\Oidc\OidcUserDetails 64.76 41.05
0 BookStack\Access\Oidc\OidcOAuthProvider 90.01 45.94
0 BookStack\Access\Oidc\OidcException 171 171
0 BookStack\Access\Oidc\OidcInvalidKeyException 171 171
0 BookStack\Access\Oidc\OidcInvalidTokenException 171 171
0 BookStack\Access\Oidc\OidcIdToken 89.47 45.72
0 BookStack\Access\Oidc\OidcIssuerDiscoveryException 171 171
0 BookStack\Access\Oidc\OidcUserinfoResponse 81.24 46.54
0 BookStack\Access\Oidc\OidcJwtSigningKey 76.5 39.99
0 BookStack\Access\Oidc\OidcAccessToken 101.35 57.19
0 BookStack\Access\LdapService 50.37 13.78
0 BookStack\Access\UserTokenService 86.91 45.75
0 BookStack\Access\UserInviteException 202.94 171
0 BookStack\Access\Notifications\ConfirmEmailNotification 63.73 63.73
0 BookStack\Access\Notifications\ResetPasswordNotification 65.47 65.47
0 BookStack\Access\Notifications\UserInviteNotification 61.71 61.71
0 BookStack\Access\Controllers\MfaController 86.77 49.79
0 BookStack\Access\Controllers\UserInviteController 81.94 44.91
0 BookStack\Access\Controllers\HandlesPartialLogins 88.68 61.05
0 BookStack\Access\Controllers\MfaTotpController 78.2 44.33
0 BookStack\Access\Controllers\LoginController 68.18 32.2
0 BookStack\Access\Controllers\ConfirmEmailController 74.87 40.73
0 BookStack\Access\Controllers\MfaBackupCodesController 74.21 42.08
0 BookStack\Access\Controllers\Saml2Controller 74.8 39.12
0 BookStack\Access\Controllers\RegisterController 83.84 47.66
0 BookStack\Access\Controllers\ResetPasswordController 86.84 47.17
0 BookStack\Access\Controllers\SocialController 77.93 39.55
0 BookStack\Access\Controllers\OidcController 76.01 45.09
0 BookStack\Access\Controllers\ForgotPasswordController 91.31 52.32
0 BookStack\Access\Controllers\ThrottlesLogins 91.71 50.08
0 BookStack\Access\Saml2Service 61.81 22.92
0 BookStack\Access\Guards\AsyncExternalBaseSessionGuard 115.77 70.03
0 BookStack\Access\Guards\LdapSessionGuard 79.29 41
0 BookStack\Access\Guards\ExternalBaseSessionGuard 79.34 36.18
0 BookStack\Access\SocialAccount 107.37 65.29
0 BookStack\Users\Controllers\RoleApiController 82.72 42.6
0 BookStack\Users\Controllers\UserController 66.66 31.69
0 BookStack\Users\Controllers\UserProfileController 87.6 58.73
0 BookStack\Users\Controllers\UserSearchController 82.71 48.41
0 BookStack\Users\Controllers\UserPreferencesController 68.53 37.61
0 BookStack\Users\Controllers\UserApiController 76.49 38.52
0 BookStack\Users\Controllers\RoleController 71.64 36.4
0 BookStack\Users\Controllers\UserAccountController 67.96 32.7
0 BookStack\Users\Models\HasCreatorAndUpdater 107.62 65.17
0 BookStack\Users\Queries\UsersAllPaginatedAndSorted 90.17 55.76
0 BookStack\Users\Queries\RolesAllPaginatedAndSorted 83.08 56.01
0 BookStack\Users\Queries\UserContentCounts 102.59 63.6
0 BookStack\Users\Queries\UserRecentlyCreatedContent 97.72 60.21
0 BookStack\Users\UserRepo 61.78 25.2
0 BookStack\Permissions\EntityPermissionEvaluator 62.85 31.35
0 BookStack\Permissions\SimpleEntityData 56.86 56.86
0 BookStack\Permissions\MassEntityPermissionEvaluator 75.66 43.3
0 BookStack\Permissions\JointPermissionBuilder 63.45 25.81
0 BookStack\Permissions\PermissionFormData 92.2 52.87
0 BookStack\Permissions\Models\EntityPermission 108.27 63.33
0 BookStack\Permissions\Models\JointPermission 106.09 68.57
0 BookStack\Permissions\Models\RolePermission 109.42 66.18
0 BookStack\Permissions\PermissionsRepo 73.32 37.26
0 BookStack\Permissions\ContentPermissionApiController 89.63 47.84
0 BookStack\Permissions\PermissionApplicator 65.75 28.72
0 BookStack\Permissions\PermissionStatus 73.84 73.84
0 BookStack\Permissions\PermissionsController 71.36 36.5
0 BookStack\Util\FilePathNormalizer 115.82 76.82
0 BookStack\Util\DatabaseTransaction 117.22 70
0 BookStack\Util\SsrUrlValidator 79.57 41.56
0 BookStack\Util\HtmlNonceApplicator 92.31 53.67
0 BookStack\Util\DateFormatter 62.1 62.1
0 BookStack\Util\OutOfMemoryHandler 89.96 51.54
0 BookStack\Util\HtmlPurifier\Filters\UriLimitFileProtocolToAnchors 100.19 55.74
0 BookStack\Util\HtmlPurifier\ConfiguredHtmlPurifier 66.57 37.15
0 BookStack\Util\CspService 68.96 31.84
0 BookStack\Util\SimpleListOptions 82.98 43.16
0 BookStack\Util\WebSafeMimeSniffer 91.66 51.16
0 BookStack\Util\SvgIcon 53.39 53.39
0 BookStack\Util\HtmlToPlainText 85.29 51.55
0 BookStack\Util\HtmlDescriptionFilter 76.46 44.52
0 BookStack\Theming\ThemeService 74.68 35.21
0 BookStack\Theming\ThemeEvents 107.86 58.13
0 BookStack\Theming\ThemeModule 81.05 49.11
0 BookStack\Theming\ThemeModuleManager 50.64 31.75
0 BookStack\Theming\CustomHtmlHeadContentProvider 80.01 45.53
0 BookStack\Theming\ThemeViews 75.61 39.43
0 BookStack\Theming\ThemeModuleException 171 171
0 BookStack\Theming\ThemeController 85.74 58.11
0 BookStack\Theming\ThemeModuleZip 55.48 31.44
24 dependencies